About This Market
Philadelphia Phillies vs.
Philadelphia Phillies vs. Arizona Diamondbacks (3:40 PM ET): MLB game held on 2026-09-02. Review the historical prediction market odds from Kalshi, Polymarket, and more on Prediction Hunt.
Live prediction market odds for Philadelphia Phillies vs. Arizona Diamondbacks (3:40 PM ET). Compare prices across Kalshi and Polymarket and ProphetX.
MLB·Resolved 2026-09-02
This market resolved on 2026-09-02. Arizona Diamondbacks was the officially declared outcome.
Philadelphia Phillies vs.
Philadelphia Phillies vs. Arizona Diamondbacks (3:40 PM ET): MLB game held on 2026-09-02. Review the historical prediction market odds from Kalshi, Polymarket, and more on Prediction Hunt.
| Candidate | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
Total under 8.5 | — | 99% | 96% |
Total under 7.5 | — | — | 95% |
Total under 11.5 | — | — | 95% |
Total under 9.5 | — | 98% | 87% |
Arizona Diamondbacks spread plus 4.5 | — | — | 92% |
Arizona Diamondbacks spread plus 2.5 | — | 98% | 86% |
Philadelphia Phillies spread plus 4.5 | — | — | 91% |
Total under 6.5 | — | — | 90% |
Ketel Marte Under 0.5 Home Runs | — | — | 90% |
Philadelphia Phillies spread plus 1.5 | — | 86% | 91% |
Gabriel Moreno Under 0.5 Home Runs | — | 80% | 96% |
Philadelphia Phillies spread plus 3.5 | — | — | 87% |
Arizona Diamondbacks spread plus 3.5 | — | — | 86% |
Philadelphia Phillies spread plus 2.5 | — | 79% | 92% |
Total under 13.5 | — | — | 85% |
Total under 5.5 | — | — | 83% |
Andrew Painter Under 7.5 Strikeouts | — | 80% | — |
Total under 12.5 | — | — | 80% |
Arizona Diamondbacks spread plus 1.5 | — | 77% | 72% |
Total under 10.5 | — | 66% | 73% |
Luis Arraez Under 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 67% |
Garrett Stubbs Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 66% |
Ryan Waldschmidt Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 66% |
Philadelphia Phillies spread plus 1.0 | — | — | 66% |
James McCann Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 63% |
Total under 10.0 | — | — | 62% |
Ildemaro Vargas Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 61% |
Tim Tawa Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 60% |
Alec Bohm Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 59% |
Nolan Arenado Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 58% |
Ketel Marte Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | 54% | — | 59% |
Justin Crawford Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 56% |
J.T. Realmuto Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 55% |
Brandon Marsh Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 54% |
Total under 9.0 | — | — | 54% |
Geraldo Perdomo Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 53% |
Arizona Diamondbacks spread plus 1.0 | — | — | 53% |
Bryson Stott Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 51% |
Lars Nootbaar Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 51% |
Gabriel Moreno Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 50% |
Ketel Marte Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 50% |
Kyle Schwarber Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 50% |
Corbin Carroll Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 50% |
Alec Bohm Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 49% |
Bryce Harper Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 49% |
Philadelphia Phillies spread minus 1.0 | — | — | 49% |
Total over 9.0 | — | — | 48% |
Trea Turner Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 48% |
Total over 10.0 | — | — | 47% |
Luis Arraez Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 46% |
Andrew Painter Under 3.5 Strikeouts | — | 44% | 46% |
Garrett Stubbs Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 44% |
Ryan Waldschmidt Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 44% |
Andrew Painter Over 4.5 Strikeouts | 99% | — | 40% |
Arizona Diamondbacks spread minus 1.0 | — | — | 37% |
Ketel Marte Over 0.5 RBIs | 34% | — | — |
Ketel Marte Over 1.5 Hits | 25% | — | — |
Justin Crawford Over 0.5 Home Runs | 1% | 20% | — |
Bryson Stott Over 0.5 Home Runs | 1% | 20% | 10% |
Ketel Marte Over 0.5 Home Runs | 12% | — | 14% |
Arizona Diamondbacks spread minus 4.5 | — | — | 13% |
Philadelphia Phillies spread minus 4.5 | — | — | 12% |
Alec Bohm Over 0.5 Home Runs | — | — | 8% |
Ketel Marte Over 0.5 Stolen Bases | 5% | — | — |
Andrew Painter Under 6.5 Strikeouts | — | 1% | — |
Andrew Painter Under 1.5 Strikeouts | — | 0% | — |
Andrew Painter Under 2.5 Strikeouts | — | 0% | — |
Ketel Marte Over 0.5 Hits | 0% | — | — |
Ketel Marte Over 0.5 Hits + Runs + RBIs | 0% | — | — |
Ketel Marte Over 1.5 Home Runs | 0% | — | — |
Ketel Marte Over 1.5 RBIs | 0% | — | — |
Ketel Marte Over 2.5 Hits | 0% | — | — |
Ketel Marte Over 2.5 Hits + Runs + RBIs | 0% | — | — |
Ketel Marte Over 3.5 Hits + Runs + RBIs | 0% | — | — |
Ketel Marte Over 4.5 Hits + Runs + RBIs | 0% | — | — |
Andrew Painter Over 1.5 Earned Runs | — | — | — |
Andrew Painter Over 1.5 Strikeouts | — | — | — |
Andrew Painter Over 15.5 Pitcher Outs | — | — | — |
Andrew Painter Over 2.5 Strikeouts | — | — | — |
Andrew Painter Over 3.5 Strikeouts | — | — | — |
Andrew Painter Over 5.5 Strikeouts | — | — | — |
Andrew Painter Over 6.5 Strikeouts | — | — | — |
Andrew Painter Over 7.5 Strikeouts | — | — | — |
Arizona DiamondbacksWINNER | — | — | — |
Arizona Diamondbacks spread minus 1.5 | — | — | — |
Arizona Diamondbacks spread minus 2.5 | — | — | — |
Arizona wins by over 3.5 runs | — | — | — |
Brandon Marsh Over 0.5 Hits | — | — | — |
Brandon Marsh Over 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Brandon Marsh Over 0.5 Home Runs | — | — | — |
Brandon Marsh Over 0.5 RBIs | — | — | — |
Brandon Marsh Over 0.5 Stolen Bases | — | — | — |
Brandon Marsh Over 1.5 Hits | — | — | — |
Brandon Marsh Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Brandon Marsh Over 1.5 Home Runs | — | — | — |
Brandon Marsh Over 1.5 RBIs | — | — | — |
Brandon Marsh Over 2.5 Hits | — | — | — |
Brandon Marsh Over 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Brandon Marsh Over 3.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Brandon Marsh Over 4.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Bryce Harper Over 0.5 Hits | — | — | — |
Bryce Harper Over 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Bryce Harper Over 0.5 Home Runs | — | — | — |
Bryce Harper Over 0.5 RBIs | — | — | — |
Bryce Harper Over 0.5 Stolen Bases | — | — | — |
Bryce Harper Over 1.5 Hits | — | — | — |
Bryce Harper Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Bryce Harper Over 1.5 Home Runs | — | — | — |
Bryce Harper Over 1.5 RBIs | — | — | — |
Bryce Harper Over 2.5 Hits | — | — | — |
Bryce Harper Over 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Bryce Harper Over 2.5 RBIs | — | — | — |
Bryce Harper Over 3.5 Hits | — | — | — |
Bryce Harper Over 3.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Bryce Harper Over 4.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Bryson Stott Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Corbin Carroll Over 0.5 Hits | — | — | — |
Corbin Carroll Over 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Corbin Carroll Over 0.5 Home Runs | — | — | — |
Corbin Carroll Over 0.5 RBIs | — | — | — |
Corbin Carroll Over 0.5 Stolen Bases | — | — | — |
Corbin Carroll Over 1.5 Hits | — | — | — |
Corbin Carroll Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Corbin Carroll Over 1.5 Home Runs | — | — | — |
Corbin Carroll Over 1.5 RBIs | — | — | — |
Corbin Carroll Over 2.5 Hits | — | — | — |
Corbin Carroll Over 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Corbin Carroll Over 2.5 RBIs | — | — | — |
Corbin Carroll Over 3.5 Hits | — | — | — |
Corbin Carroll Over 3.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Corbin Carroll Over 4.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Gabriel Moreno Over 0.5 Home Runs | — | — | — |
Gabriel Moreno Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Geraldo Perdomo Over 0.5 Home Runs | — | — | — |
Geraldo Perdomo Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Ildemaro Vargas Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
J.T. Realmuto Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
James McCann Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Justin Crawford Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 0.5 Hits | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 0.5 Home Runs | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 0.5 RBIs | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 1.5 Hits | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 1.5 Home Runs | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 1.5 RBIs | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 2.5 Hits | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 2.5 RBIs | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 3.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 4.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Lars Nootbaar Over 0.5 Home Runs | — | — | — |
Lars Nootbaar Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Luis Arraez Over 0.5 Home Runs | — | — | — |
Luis Arraez Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Luis Arraez Over 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Nolan Arenado Over 0.5 Hits | — | — | — |
Nolan Arenado Over 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Nolan Arenado Over 0.5 Home Runs | — | — | — |
Nolan Arenado Over 0.5 RBIs | — | — | — |
Nolan Arenado Over 0.5 Stolen Bases | — | — | — |
Nolan Arenado Over 1.5 Hits | — | — | — |
Nolan Arenado Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Nolan Arenado Over 1.5 Home Runs | — | — | — |
Nolan Arenado Over 1.5 RBIs | — | — | — |
Nolan Arenado Over 2.5 Hits | — | — | — |
Nolan Arenado Over 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Nolan Arenado Over 3.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Nolan Arenado Over 4.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Philadelphia Phillies | — | — | — |
Philadelphia Phillies spread minus 1.5 | — | — | — |
Philadelphia Phillies spread minus 2.5 | — | — | — |
Philadelphia Phillies spread minus 3.5 | — | — | — |
Tim Tawa Over 0.5 Home Runs | — | — | — |
Tim Tawa Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Total over 10.5 | — | — | — |
Total over 11.5 | — | — | — |
Total over 12.5 | — | — | — |
Total over 13.5 | — | — | — |
Total over 5.5 | — | — | — |
Total over 6.5 | — | — | — |
Total over 7.5 | — | — | — |
Total over 8.5 | — | — | — |
Total over 9.5 | — | — | — |
Trea Turner Over 0.5 Hits | — | — | — |
Trea Turner Over 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Trea Turner Over 0.5 Home Runs | — | — | — |
Trea Turner Over 0.5 RBIs | — | — | — |
Trea Turner Over 0.5 Stolen Bases | — | — | — |
Trea Turner Over 1.5 Hits | — | — | — |
Trea Turner Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Trea Turner Over 1.5 Home Runs | — | — | — |
Trea Turner Over 1.5 RBIs | — | — | — |
Trea Turner Over 2.5 Hits | — | — | — |
Trea Turner Over 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Trea Turner Over 3.5 Hits | — | — | — |
Trea Turner Over 3.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Trea Turner Over 4.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — |
Arizona Diamondbacks
0.0% avg
Official settlement criteria, resolution sources, and edge cases across Kalshi and Polymarket and Polymarket US and ProphetX.
KalshiIf Philadelphia wins the Philadelphia vs Arizona professional baseball game originally scheduled for Sep 2, 2026 at 3:40 PM EDT, then the market resolves to Yes.
The following market refers to the Philadelphia vs Arizona professional baseball game originally scheduled for Sep 2, 2026 at 3:40 PM EDT. If this game is postponed or delayed, the market will remain open and close after the rescheduled game has finished (within two days). If the game is cancelled or rescheduled to over two days away, the market will resolve to a fair price in accordance with the rules. Kalshi is not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with the Governing League. All trademarks, logos, and brand names are the property of their respective owners.
PolymarketIn the upcoming MLB game between the Philadelphia Phillies and Arizona Diamondbacks, scheduled for September 2 at 3:40PM ET: This market will resolve to "Philadelphia Phillies" if the Philadelphia Phillies win the game. This market will resolve to "Arizona Diamondbacks" if the Arizona Diamondbacks win the game. If the game is postponed, this market will remain open until the game has been completed. If the game is canceled entirely, with no make-up game, or ends in a tie, this market will resolve 50-50. The primary resolution source for this market is the official final statistics of the event as recognized by the governing body or event organizers. However, if the governing body or event organizers have not published final match statistics within 24 hours after the event's conclusion, a consensus of credible reporting may be used instead.
Polymarket USThis market will settle to the winner of the Philadelphia Phillies vs Arizona Diamondbacks MLB game scheduled for 2026-09-02 at 3:40PM ET. Extra innings are included if played. If the game is delayed, postponed, or suspended and not rescheduled to a date within two weeks of the originally scheduled date, the market will settle to the last fair market price. Outcome sourced from MLB.
Sports moneyline - resolves based on official game outcome per ProphetX Prediction Rules
The outcomes listed above show how traders are pricing this question. Venue prices are not currently available on this page. Each price reflects the market’s implied probability, not a guaranteed result. This event is archived; prices shown are historical.
No historical prices are available on this page. The last available price is not necessarily the final settlement price.
Venues have different traders, liquidity and fees, so their prices can differ. A cross-platform comparison needs available prices for the same outcome on at least two venues.
For example, a 40¢ price implies about a 40% chance. For a standard $1 contract, a share pays $1 if its outcome settles as correct and $0 if it settles as incorrect. A winning share bought at 40¢ earns 60¢ before fees. Check each venue’s settlement rules, fees and eligibility before trading. Historical prices alone do not identify the winning outcome.