About This Market
Milwaukee Brewers vs.
Milwaukee Brewers vs. Philadelphia Phillies (6:40 PM ET): MLB game held on 2026-09-23. Review the historical prediction market odds from Kalshi, Polymarket, and more on Prediction Hunt.
Live prediction market odds for Milwaukee Brewers vs. Philadelphia Phillies (6:40 PM ET). Compare prices across Kalshi and Polymarket US and Polymarket and ProphetX.
MLB·Resolved 2026-09-23
This market resolved on 2026-09-23. Milwaukee Brewers was the officially declared outcome. Prior to resolution, the market peaked at 100%.
Milwaukee Brewers vs.
Milwaukee Brewers vs. Philadelphia Phillies (6:40 PM ET): MLB game held on 2026-09-23. Review the historical prediction market odds from Kalshi, Polymarket, and more on Prediction Hunt.
| Candidate | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
Alec Bohm Over 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 100% | — |
Alec Bohm Over 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 100% | — |
Brice Turang Over 5.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 100% | — |
Christian Yelich Over 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 100% | — |
Christian Yelich Over 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 100% | — |
Garrett Mitchell Over 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 100% | — |
Aaron Nola Over 3.5 Strikeouts | 99% | — | 100% | — |
Aaron Nola Over 4.5 Strikeouts | 99% | — | 100% | — |
Aaron Nola Over 6.5 Strikeouts | 99% | — | 100% | — |
Total under 9.5 | — | — | — | 99% |
Brice Turang Over 0.5 Hits + Runs + RBIs | 99% | — | 100% | — |
Brice Turang Over 2.5 Hits + Runs + RBIs | 99% | — | 100% | — |
Aaron Nola Over 7.5 Strikeouts | 99% | — | — | — |
Trea Turner Over 0.5 Hits + Runs + RBIs | 99% | — | — | — |
Trea Turner Under 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 99% | — |
Trea Turner Under 4.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 99% | — |
Trea Turner Under 5.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 99% | — |
Milwaukee BrewersWINNER | 100% | 100% | 100% | 98% |
Total under 11.5 | — | — | — | 97% |
Luis Arraez Under 0.5 Home Runs | — | — | 0% | 97% |
Bryson Stott Under 0.5 Home Runs | — | — | — | 97% |
Milwaukee Brewers spread plus 1.5 | — | — | 95% | 97% |
Trea Turner Under 0.5 Home Runs | — | — | 0% | 96% |
Milwaukee Brewers spread plus 4.5 | — | — | — | 95% |
Joey Ortiz Under 0.5 Home Runs | — | — | — | 95% |
Brandon Marsh Under 0.5 Home Runs | — | — | 0% | 93% |
Christian Yelich Under 0.5 Home Runs | — | — | 0% | 93% |
J.T. Realmuto Under 0.5 Home Runs | — | — | — | 93% |
Brice Turang Over 3.5 Hits + Runs + RBIs | 93% | — | 100% | — |
Alec Bohm Under 0.5 Home Runs | — | — | 0% | 93% |
Brice Turang Under 0.5 Home Runs | — | — | 0% | 92% |
Milwaukee Brewers spread plus 3.5 | — | — | — | 91% |
Milwaukee Brewers spread plus 2.5 | — | — | 82% | 98% |
Garrett Mitchell Under 0.5 Home Runs | — | — | 0% | 90% |
Jackson Chourio Under 0.5 Home Runs | — | — | 0% | 90% |
William Contreras Under 0.5 Home Runs | — | — | 99% | 89% |
Total under 5.5 | — | — | — | 88% |
Bryce Harper Under 0.5 Home Runs | — | — | 0% | 86% |
Jake Bauers Under 0.5 Home Runs | — | — | 85% | 86% |
Milwaukee Brewers spread minus 1.5 | 100% | — | 100% | 85% |
Cooper Pratt Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | 84% |
Luis Lara Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | 84% |
William Contreras Over 0.5 Hits + Runs + RBIs | 83% | — | 100% | — |
Brice Turang Over 4.5 Hits + Runs + RBIs | 82% | — | 100% | — |
Philadelphia Phillies spread plus 4.5 | — | — | — | 79% |
Kyle Schwarber Under 0.5 Home Runs | — | — | 78% | 79% |
Total under 10.5 | — | — | — | 77% |
Milwaukee Brewers spread minus 2.5 | 99% | — | 66% | 86% |
Bryson Stott Over 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | 68% |
J.T. Realmuto Over 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | 68% |
Total under 8.0 | — | — | — | 67% |
Total under 8.5 | — | — | 43% | 90% |
Bryson Stott Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | 66% |
Philadelphia Phillies spread plus 3.5 | — | — | — | 64% |
Justin Crawford Over 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | 64% |
Milwaukee Brewers spread plus 1.0 | — | — | — | 64% |
Alec Bohm Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 1% | 63% |
Sal Frelick Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | 63% |
Bryce Harper Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | 62% |
Joey Ortiz Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | 62% |
Trea Turner Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | 62% |
Jake Bauers Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | 61% |
Kyle Schwarber Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | 60% |
Christian Yelich Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 1% | 60% |
Brice Turang Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 1% | 59% |
David Hamilton Over 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | 59% |
Garrett Mitchell Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 1% | 59% |
Luis Arraez Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | 59% |
Total under 7.0 | — | — | — | 57% |
Milwaukee Brewers spread minus 1.0 | — | — | — | 56% |
Logan Henderson Under 5.5 Strikeouts | — | — | 54% | 58% |
Aaron Nola Under 5.5 Strikeouts | — | — | 0% | 55% |
William Contreras Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | 99% | — | 100% | 54% |
William Contreras Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 1% | 54% |
Total under 7.5 | — | — | 28% | 78% |
Brandon Marsh Under 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | 52% |
Jackson Chourio Under 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | 52% |
Aaron Nola Over 5.5 Strikeouts | 99% | — | 100% | 51% |
J.T. Realmuto Under 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | 50% |
David Hamilton Under 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | 49% |
Justin Crawford Under 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | 49% |
Alec Bohm Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 100% | 49% |
Garrett Mitchell Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 100% | 49% |
Luis Arraez Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | 48% |
Brice Turang Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | 99% | — | 100% | 47% |
Total over 6.5 | 1% | — | 59% | 36% |
Christian Yelich Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 100% | 47% |
Logan Henderson Over 5.5 Strikeouts | 1% | — | 46% | 47% |
Jake Bauers Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | 47% |
Joey Ortiz Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | 46% |
Total over 7.0 | — | — | — | 46% |
Philadelphia Phillies spread plus 1.0 | — | — | — | 46% |
Bryson Stott Under 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | 45% |
Luis Lara Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | 45% |
Sal Frelick Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | 44% |
Cooper Pratt Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | 43% |
Bryson Stott Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | 41% |
Total under 6.5 | — | — | 12% | 68% |
Philadelphia Phillies spread minus 1.0 | — | — | — | 38% |
Total over 8.0 | — | — | — | 35% |
Jackson Chourio Over 2.5 Hits + Runs + RBIs | 35% | — | — | — |
Jackson Chourio Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | 8% | — | — | 57% |
Trea Turner Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | 18% | — | — | 46% |
Philadelphia Phillies spread plus 2.5 | — | — | 44% | 19% |
Kyle Schwarber Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | 8% | — | — | 49% |
Jackson Chourio Over 0.5 Hits + Runs + RBIs | 28% | — | — | — |
Bryce Harper Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | 5% | — | — | 48% |
Milwaukee Brewers spread minus 4.5 | — | — | — | 26% |
William Contreras Over 2.5 Hits + Runs + RBIs | 25% | — | 100% | — |
Philadelphia Phillies spread plus 1.5 | — | — | 30% | 19% |
Total over 7.5 | 2% | — | 72% | 24% |
William Contreras Over 3.5 Hits + Runs + RBIs | 23% | — | 1% | — |
Total under 4.5 | — | — | — | 23% |
Total over 8.5 | 1% | — | 29% | 14% |
Bryce Harper Over 2.5 Hits + Runs + RBIs | 21% | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 3.5 Hits + Runs + RBIs | 19% | — | — | — |
Jackson Chourio Over 3.5 Hits + Runs + RBIs | 17% | — | — | — |
Jake Bauers Over 0.5 Home Runs | — | — | 15% | 18% |
Bryce Harper Over 4.5 Hits + Runs + RBIs | 16% | — | — | — |
Philadelphia Phillies spread minus 2.5 | 1% | — | 18% | 14% |
Kyle Schwarber Over 0.5 Home Runs | 2% | — | 1% | 25% |
Garrett Mitchell Over 0.5 Home Runs | — | — | — | 13% |
Jackson Chourio Over 0.5 Home Runs | 1% | — | 1% | 13% |
William Contreras Over 0.5 Home Runs | 1% | — | — | 13% |
Kyle Schwarber Over 4.5 Hits + Runs + RBIs | 13% | — | — | — |
Trea Turner Over 3.5 Hits + Runs + RBIs | 12% | — | — | — |
Brice Turang Over 0.5 Home Runs | 100% | — | 100% | 11% |
Bryce Harper Over 0.5 Hits + Runs + RBIs | 11% | — | — | — |
Bryce Harper Over 0.5 Home Runs | 4% | — | 1% | 18% |
J.T. Realmuto Over 0.5 Home Runs | — | — | — | 11% |
Alec Bohm Over 0.5 Home Runs | — | — | — | 10% |
Christian Yelich Over 0.5 Home Runs | — | — | 100% | 10% |
Bryson Stott Over 0.5 Home Runs | — | — | — | 10% |
Joey Ortiz Over 0.5 Home Runs | — | — | — | 9% |
William Contreras Over 4.5 Hits + Runs + RBIs | 9% | — | 1% | — |
Philadelphia Phillies spread minus 4.5 | — | — | — | 9% |
Philadelphia Phillies spread minus 1.5 | 1% | — | 0% | 8% |
David Hamilton Over 0.5 Home Runs | — | — | — | 7% |
Luis Arraez Over 0.5 Home Runs | — | — | — | 7% |
Trea Turner Over 4.5 Hits + Runs + RBIs | 7% | — | — | — |
Trea Turner Over 0.5 Home Runs | 2% | — | — | 12% |
Brandon Marsh Over 0.5 Home Runs | 3% | — | — | 10% |
Trea Turner Over 2.5 Hits + Runs + RBIs | 6% | — | — | — |
Brice Turang Over 1.5 Home Runs | 5% | — | — | — |
Trea Turner Over 1.5 Home Runs | 5% | — | — | — |
Philadelphia Phillies | 1% | 1% | 3% | 6% |
Kyle Schwarber Over 2.5 Hits + Runs + RBIs | 4% | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 0.5 Hits + Runs + RBIs | 3% | — | — | — |
Bryce Harper Over 3.5 Hits + Runs + RBIs | 2% | — | 1% | — |
Jackson Chourio Over 4.5 Hits + Runs + RBIs | 2% | — | — | — |
Brandon Marsh Over 1.5 Home Runs | 1% | — | — | — |
Christian Yelich Over 4.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 1% | — |
Christian Yelich Over 5.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 1% | — |
Kyle Schwarber Over 1.5 Home Runs | 1% | — | — | — |
Logan Henderson Over 3.5 Strikeouts | 1% | — | — | — |
Logan Henderson Over 4.5 Strikeouts | 1% | — | — | — |
Logan Henderson Over 6.5 Strikeouts | 1% | — | — | — |
Logan Henderson Over 7.5 Strikeouts | 1% | — | — | — |
Bryce Harper Over 1.5 Home Runs | 1% | — | 1% | — |
William Contreras Under 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 1% | — |
Alec Bohm Under 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 1% | — |
Alec Bohm Under 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 1% | — |
Brice Turang Under 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 1% | — |
Brice Turang Under 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 1% | — |
Brice Turang Under 3.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 1% | — |
Brice Turang Under 4.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 1% | — |
Brice Turang Under 5.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 1% | — |
Christian Yelich Under 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 1% | — |
Christian Yelich Under 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 1% | — |
Garrett Mitchell Under 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 1% | — |
Jackson Chourio Over 1.5 Home Runs | 1% | — | — | — |
William Contreras Over 1.5 Home Runs | 1% | — | — | — |
William Contreras Under 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 1% | — |
Aaron Nola Under 3.5 Strikeouts | — | — | 0% | — |
Aaron Nola Under 4.5 Strikeouts | — | — | 0% | — |
Aaron Nola Under 7.5 Strikeouts | — | — | 0% | — |
Aaron Nola Under 6.5 Strikeouts | — | — | 0% | — |
Alec Bohm Under 1.5 Home Runs | — | — | 0% | — |
Alec Bohm Under 3.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Alec Bohm Under 4.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Alec Bohm Under 5.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Brandon Marsh Under 1.5 Home Runs | — | — | 0% | — |
Brice Turang Under 1.5 Home Runs | — | — | 0% | — |
Bryce Harper Under 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Bryce Harper Under 1.5 Home Runs | — | — | 0% | — |
Bryce Harper Under 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Bryce Harper Under 3.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Bryce Harper Under 4.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Bryce Harper Under 5.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Christian Yelich Under 1.5 Home Runs | — | — | 0% | — |
Christian Yelich Under 3.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Christian Yelich Under 4.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Christian Yelich Under 5.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Garrett Mitchell Under 1.5 Home Runs | — | — | 0% | — |
Garrett Mitchell Under 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Garrett Mitchell Under 3.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Garrett Mitchell Under 4.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Garrett Mitchell Under 5.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Jackson Chourio Under 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Jackson Chourio Under 1.5 Home Runs | — | — | 0% | — |
Jackson Chourio Under 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Jackson Chourio Under 3.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Jackson Chourio Under 4.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Jackson Chourio Under 5.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Jake Bauers Under 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Jake Bauers Under 1.5 Home Runs | — | — | 0% | — |
Jake Bauers Under 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Jake Bauers Under 3.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Jake Bauers Under 4.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Jake Bauers Under 5.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Kyle Schwarber Under 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Kyle Schwarber Under 1.5 Home Runs | — | — | 0% | — |
Kyle Schwarber Under 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Kyle Schwarber Under 3.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Kyle Schwarber Under 4.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Kyle Schwarber Under 5.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Logan Henderson Under 3.5 Strikeouts | — | — | 0% | — |
Logan Henderson Under 4.5 Strikeouts | — | — | 0% | — |
Logan Henderson Under 6.5 Strikeouts | — | — | 0% | — |
Logan Henderson Under 7.5 Strikeouts | — | — | 0% | — |
Luis Arraez Under 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Luis Arraez Under 1.5 Home Runs | — | — | 0% | — |
Luis Arraez Under 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Luis Arraez Under 3.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Luis Arraez Under 4.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Luis Arraez Under 5.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Trea Turner Under 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Trea Turner Under 1.5 Home Runs | — | — | 0% | — |
Trea Turner Under 3.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
William Contreras Under 1.5 Home Runs | — | — | 0% | — |
William Contreras Under 3.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
William Contreras Under 4.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
William Contreras Under 5.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | 0% | — |
Aaron Nola Over 1.5 Earned Runs | — | — | — | — |
Aaron Nola Over 15.5 Pitcher Outs | — | — | — | — |
Aaron Nola Over 2.5 Strikeouts | — | — | — | — |
Aaron Nola Over 8.5 Strikeouts | — | — | — | — |
Alec Bohm Over 1.5 Home Runs | — | — | — | — |
Alec Bohm Over 3.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Alec Bohm Over 4.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Alec Bohm Over 5.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Brandon Marsh Over 0.5 Hits | — | — | — | — |
Brandon Marsh Over 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Brandon Marsh Over 0.5 RBIs | — | — | — | — |
Brandon Marsh Over 0.5 Stolen Bases | — | — | — | — |
Brandon Marsh Over 1.5 Hits | — | — | — | — |
Brandon Marsh Over 1.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Brandon Marsh Over 1.5 RBIs | — | — | — | — |
Brandon Marsh Over 1.5 Total Bases | — | — | — | — |
Brandon Marsh Over 2.5 Hits | — | — | — | — |
Brandon Marsh Over 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Brandon Marsh Over 2.5 Total Bases | — | — | — | — |
Brandon Marsh Over 3.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Brandon Marsh Over 3.5 Total Bases | — | — | — | — |
Brice Turang Over 0.5 Hits | — | — | — | — |
Brice Turang Over 0.5 RBIs | — | — | — | — |
Brice Turang Over 0.5 Stolen Bases | — | — | — | — |
Brice Turang Over 1.5 Hits | — | — | — | — |
Brice Turang Over 1.5 RBIs | — | — | — | — |
Brice Turang Over 1.5 Total Bases | — | — | — | — |
Brice Turang Over 2.5 Hits | — | — | — | — |
Brice Turang Over 2.5 Total Bases | — | — | — | — |
Brice Turang Over 3.5 Total Bases | — | — | — | — |
Brice Turang Over 4.5 Total Bases | — | — | — | — |
Bryce Harper Over 0.5 Hits | — | — | — | — |
Bryce Harper Over 0.5 RBIs | — | — | — | — |
Bryce Harper Over 0.5 Stolen Bases | — | — | — | — |
Bryce Harper Over 1.5 Hits | — | — | — | — |
Bryce Harper Over 1.5 RBIs | — | — | — | — |
Bryce Harper Over 1.5 Total Bases | — | — | — | — |
Bryce Harper Over 2.5 Hits | — | — | — | — |
Bryce Harper Over 2.5 Total Bases | — | — | — | — |
Bryce Harper Over 3.5 Total Bases | — | — | — | — |
Bryce Harper Over 4.5 Total Bases | — | — | — | — |
Bryce Harper Over 5.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Christian Yelich Over 1.5 Home Runs | — | — | — | — |
Christian Yelich Over 3.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Garrett Mitchell Over 1.5 Home Runs | — | — | — | — |
Garrett Mitchell Over 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Garrett Mitchell Over 3.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Garrett Mitchell Over 4.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Garrett Mitchell Over 5.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Jackson Chourio Over 0.5 Hits | — | — | — | — |
Jackson Chourio Over 0.5 RBIs | — | — | — | — |
Jackson Chourio Over 0.5 Stolen Bases | — | — | — | — |
Jackson Chourio Over 1.5 Hits | — | — | — | — |
Jackson Chourio Over 1.5 RBIs | — | — | — | — |
Jackson Chourio Over 1.5 Total Bases | — | — | — | — |
Jackson Chourio Over 2.5 Hits | — | — | — | — |
Jackson Chourio Over 2.5 Total Bases | — | — | — | — |
Jackson Chourio Over 3.5 Hits | — | — | — | — |
Jackson Chourio Over 3.5 Total Bases | — | — | — | — |
Jackson Chourio Over 4.5 Total Bases | — | — | — | — |
Jackson Chourio Over 5.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Jake Bauers Over 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Jake Bauers Over 1.5 Home Runs | — | — | — | — |
Jake Bauers Over 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Jake Bauers Over 3.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Jake Bauers Over 4.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Jake Bauers Over 5.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 0.5 Hits | — | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 0.5 RBIs | — | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 0.5 Stolen Bases | — | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 1.5 Hits | — | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 1.5 RBIs | — | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 1.5 Total Bases | — | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 2.5 Hits | — | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 2.5 Total Bases | — | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 3.5 Total Bases | — | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 4.5 Total Bases | — | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 5.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Kyle Schwarber Over 5.5 Total Bases | — | — | — | — |
Logan Henderson Over 0.5 Earned Runs | — | — | — | — |
Logan Henderson Over 14.5 Pitcher Outs | — | — | — | — |
Logan Henderson Over 2.5 Strikeouts | — | — | — | — |
Logan Henderson Over 8.5 Strikeouts | — | — | — | — |
Logan Henderson Over 9.5 Strikeouts | — | — | — | — |
Luis Arraez Over 0.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Luis Arraez Over 1.5 Home Runs | — | — | — | — |
Luis Arraez Over 2.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Luis Arraez Over 3.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Luis Arraez Over 4.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Luis Arraez Over 5.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Milwaukee Brewers spread minus 3.5 | — | — | — | — |
Over 1.5 runs scored | — | — | — | — |
Over 2.5 runs scored | — | — | — | — |
Over 3.5 runs scored | — | — | — | — |
Philadelphia Phillies spread minus 3.5 | — | — | — | — |
Total over 10.5 | — | — | — | — |
Total over 11.5 | — | — | — | — |
Total over 4.5 | — | — | — | — |
Total over 5.5 | — | — | — | — |
Total over 9.5 | — | — | — | — |
Trea Turner Over 0.5 Hits | — | — | — | — |
Trea Turner Over 0.5 RBIs | — | — | — | — |
Trea Turner Over 0.5 Stolen Bases | — | — | — | — |
Trea Turner Over 1.5 Hits | — | — | — | — |
Trea Turner Over 1.5 RBIs | — | — | — | — |
Trea Turner Over 1.5 Total Bases | — | — | — | — |
Trea Turner Over 2.5 Hits | — | — | — | — |
Trea Turner Over 2.5 Total Bases | — | — | — | — |
Trea Turner Over 3.5 Total Bases | — | — | — | — |
Trea Turner Over 4.5 Total Bases | — | — | — | — |
Trea Turner Over 5.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
William Contreras Over 0.5 Hits | — | — | — | — |
William Contreras Over 0.5 RBIs | — | — | — | — |
William Contreras Over 0.5 Stolen Bases | — | — | — | — |
William Contreras Over 1.5 Hits | — | — | — | — |
William Contreras Over 1.5 RBIs | — | — | — | — |
William Contreras Over 1.5 Total Bases | — | — | — | — |
William Contreras Over 2.5 Hits | — | — | — | — |
William Contreras Over 2.5 Total Bases | — | — | — | — |
William Contreras Over 3.5 Hits | — | — | — | — |
William Contreras Over 3.5 Total Bases | — | — | — | — |
William Contreras Over 4.5 Total Bases | — | — | — | — |
William Contreras Over 5.5 Hits + Runs + RBIs | — | — | — | — |
Milwaukee Brewers
99.3% avg
Official settlement criteria, resolution sources, and edge cases across Kalshi and Polymarket and Polymarket US and ProphetX.
KalshiIf Milwaukee wins the Milwaukee vs Philadelphia professional baseball game originally scheduled for Sep 23, 2026 at 6:40 PM EDT, then the market resolves to Yes.
The following market refers to the Milwaukee vs Philadelphia professional baseball game originally scheduled for Sep 23, 2026 at 6:40 PM EDT. If this game is postponed or delayed, the market will remain open and close after the rescheduled game has finished (within two days). If the game is cancelled or rescheduled to over two days away, the market will resolve to a fair price in accordance with the rules. Kalshi is not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with the Governing League. All trademarks, logos, and brand names are the property of their respective owners.
PolymarketIn the upcoming MLB game between the Milwaukee Brewers and Philadelphia Phillies, scheduled for September 23 at 6:40PM ET: This market will resolve to "Milwaukee Brewers" if the Milwaukee Brewers win the game. This market will resolve to "Philadelphia Phillies" if the Philadelphia Phillies win the game. If the game is postponed, this market will remain open until the game has been completed. If the game is canceled entirely, with no make-up game, or ends in a tie, this market will resolve 50-50. The primary resolution source for this market is the official final statistics of the event as recognized by the governing body or event organizers. However, if the governing body or event organizers have not published final match statistics within 24 hours after the event's conclusion, a consensus of credible reporting may be used instead.
Polymarket USThis market will settle to the winner of the Milwaukee Brewers vs Philadelphia Phillies MLB game scheduled for 2026-09-23 at 6:40PM ET. Extra innings are included if played. If the game is delayed, postponed, or suspended and not rescheduled to a date within two weeks of the originally scheduled date, the market will settle to the last fair market price. Outcome sourced from MLB.
Sports moneyline - resolves based on official game outcome per ProphetX Prediction Rules
The outcomes listed above show how traders are pricing this question. Compare outcome prices from Kalshi, Polymarket US, Polymarket, ProphetX in one place. Each price reflects the market’s implied probability, not a guaranteed result. This event is archived; prices shown are historical.
The last available prices are Milwaukee Brewers: 99.5¢ on Kalshi, 99.9¢ on Polymarket, 98.2¢ on ProphetX, 99.5¢ on Polymarket US; Philadelphia Phillies: 1.0¢ on Kalshi, 2.5¢ on Polymarket, 6.2¢ on ProphetX, 0.5¢ on Polymarket US. Prices are quoted in cents per $1 share. Check the venue for executable prices and available liquidity. The last available price is not necessarily the final settlement price.
The largest price difference shown across venues is 5.7 percentage points. Venues have different traders, liquidity and fees, so their prices can differ. A price gap alone does not establish an executable arbitrage opportunity; compare settlement rules and the actual buy and sell prices.
For example, Milwaukee Brewers at 99.3¢ implies about a 99.3% chance. For a standard $1 contract, a share pays $1 if its outcome settles as correct and $0 if it settles as incorrect. A winning share bought at 40¢ earns 60¢ before fees. Check each venue’s settlement rules, fees and eligibility before trading. Historical prices alone do not identify the winning outcome.